
Stavimo na preverjeno tehnologijo bobnastih kosilnic. Občutne prednosti bobnastih kosilnic se pokažejo predvsem pri večjihkoličinah odkosa travne mase, saj zagotavljajo večjo pretočnost in popolno obliko redi.
Modeli
Model | Delovna širina | Kosilni diski | Površinska zmogljivost | Teža SF | Teža z gnetilnikom ED |
---|---|---|---|---|---|
EUROCAT 271 classic | 2,70 m | 4 | 2,70 ha/h | 785 kg | |
EUROCAT 271 plus classic | 2,70 m | 4 | 2,70 ha/h | 845 kg | |
EUROCAT 311 classic | 3,05 m | 4 | 3,20 ha/h | 865 kg | |
EUROCAT 311 plus classic | 3,05 m | 4 | 3,20 ha/h | 925 kg | |
EUROCAT 311 alpha-motion | 3,05 m | 4 | 3,20 ha/h | 1025 kg | |
EUROCAT 311 plus alpha-motion | 3,05 m | 4 | 3,20 ha/h | 1085 kg | 1385 kg |
EUROCAT 272 | 2,70 m | 4 | 2,70 ha/h | 1090 kg | 1245 kg |
EUROCAT 312 | 3,05 m | 4 | 3,20 ha/h | 1290 kg |
SF = oblikovalec redi, ED = »extra dry« prstni gnetilnik
Spletna stran proizvajalca