
Naši bočni zgrabljalniki se dobro prilagajajo različnim vrstam pridelka in tehnikam pobiranja. Optimalna nastavitev odmika od tal in samostojno gibanje vrtavk omogočata zgrabljalnikom PÖTTINGER popolno prileganje tlom.
model | Delovna širina | Roke rogljev | št.prstov na roko | Odlaganje redi | teža |
---|---|---|---|---|---|
TOP 662 | 6,55–7,30 m | 2 x 12 | 4 | desno | 1990 kg |
TOP 722 | 6,80–7,60 m | 2 x 13 | 4 | desno | 2490 kg |
TOP 812 | 7,60 m | 2 x 13 | 4 | desno | 2810 kg |
TOP 611 TOPTECH PLUS | 3,40–6,20 m | 2 x 12 | 4 | levo | 1690 kg |
TOP 691 TOPTECH PLUS | 4,20–6,90 m | 2 x 12 | 4 | levo | 1730 kg |
Podatki so zgolj informativni.
Spletna stran proizvajalca